| Stand per winterstop 2025 | ||||
| Team | wedstr | pnt | score | |
| 1 | Beerse Boys 5 | 10 | 30 | 3,000 |
| 2 | Beerse Boys VR1 | 11 | 31 | 2,818 |
| 3 | Beerse Boys 6 | 10 | 27 | 2,700 |
| 4 | Beerse Boys 2 | 11 | 28 | 2,545 |
| 5 | Beerse Boys VR3 | 8 | 19 | 2,375 |
| 6 | Beerse Boys VR30+ | 16 | 31 | 1,938 |
| 7 | Beerse Boys VR2 | 9 | 17 | 1,889 |
| 8 | Beerse Boys 1 | 11 | 15 | 1,364 |
| 9 | Beerse Boys H35+ | 20 | 14 | 0,700 |
| 10 | Beerse Boys 7 | 10 | 6 | 0,600 |
| 11 | Beerse Boys 3 | 11 | 6 | 0,545 |
| 12 | Beerse Boys 4 | 8 | 4 | 0,500 |
| 13 | Beerse Boys 8 | 10 | 2 | 0,200 |
